A [mm] | B [mm] slurry tank diameter | D [mm] | M [mm] |
---|---|---|---|
up to 1850 | up to 1750 | 2490 | 2550 |
up to 1850 | up to 2100 | 2490 | 2980 |
M [mm] | C [mm] M-Line 9.0 | C [mm] M-Line 10.5 | C [mm] M-Line 12.1 |
---|---|---|---|
2550 | 3800 | 4550 | 5300 |
2980 | 3550 | 4300 | 5050 |
MODELS:
Technical data/Model | M-Line 7,5 | M-Line 9 | M-Line 10.5 | M-Line 12 |
---|---|---|---|---|
Working width | 7,5 m | 9 m | 10.5 m | 12 m |
Number of distribution hoses | 24 or 30 | 30 or 36 | 35 or 42 | 40 |
Diameter of hoses | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Number of cutting heads | 1 | 1 | 1 | 1 |
System opening / closing time | 12 s/16 s | 12 s/16 s | 17 s/19 s | 17 s/20 s |
Required oil flow | 50 l/min | 50 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
System safety clamping | manual or hydraulic | manual or hydraulic | manual or hydraulic | manual or hydraulic |
Weight | 700 kg | 750 kg | 850 kg | 1000 kg |
EQUIPMENT
- manual width adjustment (with ball valve)
- manual tramline shut-off (with ball valve)
- electric control panel SMART CONTROL
- LED work lights
- traffic lighting