5 m - 9 m
Working width.
Robust construction
MODELS:
| Technical data/Model | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|
| Working width: | 5 m | 6 m | 7.5 m | 9 m |
| Number of distribution hoses: | 24 or 30 | 24 or 30 | 24 or 30 | 24 or 30 |
| Diameter of distribution hoses: | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Number of cutting heads: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| System opening / closing time: | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Required oil flow: | 50 l / Min | 50 l / Min | 50 l / Min | 50 l / Min |
| System safety clamping: | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Weight: | 1500 kg | 1900 kg | 2200 kg | 2500 kg |
EQUIPMENT
- OPTICUT PROFI
- SMART CONTROL electric control panel
- LED work lights
- traffic lightning
- manual width adjustment (with ball valve)
- manual tramline shut-off (with ball valve)
- central lubrication unit