Mounty PRO
Home » Mounty PRO
MODELLE:
Technische Daten/Modell | MOUNTY 4.0 | MOUNTY 5.0 | MOUNTY 6.0 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 4 m | 5 m | 6 m |
Anzahl der Verteilungsrohre | 16 | 20 | 24 |
Durchmesser der Rohre | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Anzahl der Verteilerkopf | 1 | 1 | 1 |
Öffnungs-/Schließungszeit des Systems | 10s | 10s | 10s |
Benötigter Öldurchfluss | 50 l/Min | 50 l/Min | 50 l/Min |
Verschluss des Systems | einfach automatisch mit Federn | einfach automatisch mit Federn | einfach automatisch mit Federn |
Masse | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
EQUIPMENT
- OPTICUT PROFI
- manual width adjustment (with ball valve)
- manual tramline shut-off (with ball valve)
- SMART CONTROL electric control panel
- LED work lights
- traffic lightning