| A [mm] | B [mm] Fassdurchmesser | D [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|
| Bis 1850 | Bis 1750 | 2490 | 2550 |
| Bis 1850 | Bis 2100 | 2490 | 2980 |
| M [mm] | C [mm] M-Line 9.0 | C [mm] M-Line 10.5 | C [mm] M-Line 12.1 |
|---|---|---|---|
| 2550 | 3800 | 4550 | 5300 |
| 2980 | 3550 | 4300 | 5050 |
Modelle:
| Technische Daten/Modell | 7,5 m | 9 m | 10,5 m | 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 24 oder 30 | 30 oder 36 | 35 oder 42 | 40 |
| Anzahl der Verteilungsrohre | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Durchmesser der Rohre | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verteilerkopf | 12 s/16 s | 12 s/16 s | 17 s/19 s | 17 s/20 s |
| Öffnungs-/Schließungszeit des Systems | 50 l/min | 50 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Benötigter Öldurchfluss | manuell oder hydraulisch | manuell oder hydraulisch | manuell oder hydraulisch | manuell oder hydraulisch |
| Masse | 700 kg | 750 kg | 850 kg | 1000 kg |
ZUBEHÖR
- Manuelle Breitenanpassung (mit Kugelhahn)
- Verkehrsbeleuchtung
- Manuelle Fahrgassenabschaltung (mit Kugelhahn)
- LED-Arbeitsbeleuchtung
- Elektrisches Bedienpult SMART CONTROL