Hilly
Home » Hilly
- 6m – 12m
- Druckkraft auf den Schuh von 8 bis 12 kg
- leichte starke Konstruktion
- für Benutzer bis zu 500 m3 Gülle / Jahr
Modelle:
Technische Daten/Modell | Hilly 6.0 | Hilly 7.5 | Hilly 9.0 | Hilly 10.5 | Hilly 12.0 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 6 m | 7,5 m | 9 m | 10,5 m | 12 m |
Anzahl der Verteilungsrohre | 24 oder 30 | 24 oder 30 | 30 oder 36 | 35 oder 42 | 40 |
Durchmesser der Rohre | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Anzahl der Verteilerkopf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Öffnungs-/Schließungszeit des Systems | 12s/16s | 12s/16s | 17 s/19 s | 17 s/19 s | 17 s/19 s |
Benötigter Öldurchfluss | 50 l/Min | 50 l/Min | 50 l/Min | 60 l/Min | 60 l/Min |
Verschluss des Systems | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Masse | 520 kg | 600 kg | 680 kg | 730 kg | 780 kg |
ZUBEHÖR
- OPTICUT PROFI
- Manuelle Breitenanpassung (mit Kugelhahn)
- Manuelle Fahrgassenabschaltung (mit Kugelhahn)
- LED-Arbeitsbeleuchtung
- Verkehrsbeleuchtung
- Elektrisches Bedienpult SMART CONTROL