Silageverteiler “RS”
Home » Silageverteiler “RS”
Der Silageverteiler RS verteilt das eingefahrene Schnittgut schnell und effektiv im Fahrsilo.
- Eine Vielzahl an Verteilerblätter streut das Grünfutter gleichmäßig über die Fläche
- Der Verteiler sollte mindestens so breit wie die Spur der Antriebsmaschine sein
- Eine ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht die Nutzung an verschiedenen Fahrzeugbreiten
- Qualitativ hochwertiges Material verspricht eine lange Lebensdauer
Modell S
- Gedacht für Traktoren bis 80 PS
- Verteilt eine Wagenladung bis zu 35 m³
- Anbau an der Zugmaschine vorne oder hinten möglich
Technische Daten:/ Modell | RS S175 Classic F | RS S175 Classic B | RS S175 F | RS S175 B | RS S215 F | RS S215 B |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
Benötigte Antriebskraft | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 60 PS | 60 PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | Fixe Zuschaltung | Fixe Zuschaltung | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 370 kg | 370 kg | 430 kg | 430 kg | 480 kg | 480 kg |
F = nur für Front-Hydraulik / B = nur für Heck-Hydraulik
Modell M
- Gedacht für Traktoren bis 120 PS
- Verteilt eine Wagenladung bis zu 60 m³
- Anbau an der Zugmaschine vorne oder hinten möglich
Modell | RS M215 F | RS M215 B | RS M250 F | RS M250 B |
---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2150 mm | 2150 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 42 | 42 | 48 | 48 |
Benötigte Antriebskraft | 80 PS | 80 PS | 100 PS | 100 PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 650 kg | 650 kg | 700 kg | 700 kg |
F = nur für Front-Hydraulik / B = nur für Heck-Hydraulik
Modell L
- Gedacht für Traktoren bis 150 PS
- Verteilt eine Wagenladung bis zu 80 m³
- Anbau an der Zugmaschine vorne oder hinten möglich
- Für einen professionellen Einsatz
Modell | RS L250 F | RS L250 B | RS L280 F | RS L280 B |
---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 56 | 56 | 62 | 62 |
Benötigte Antriebskraft | 120 PS | 120 PS | 130 PS | 130 PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 950 kg | 950 kg | 1050 kg | 1050 kg |
F = nur für Front-Hydraulik / B = nur für Heck-Hydraulik
Modell HYDRO
- Verwendung bei Antriebsmaschinen, die keinen Kardanausgang haben
- Verteilt eine Wagenladung bis zu 60 m³
- Anbau an der Zugmaschine vorne und hinten möglich
- Für eine reibungslose Funktion benötigt die Zugmaschine einen großen Öl-Durchfluss
Modell | RS 215 Hydro |
---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1200 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2150 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 42 |
Benötigte Antriebskraft | 120 PS |
BENÖTIGTER ÖLDURCHFLUSS | Min 120 l/Min |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° |
Masse | 650 kg |