Cameleon
Home » Cameleon
MODELLE:
Technische Daten/Modell | 15.2 | 18/15.4 | 21/15.4 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 15 m | 18m | 21 m |
Anzahl der Verteilungsrohre | 60 | 72 | 84 |
Durchmesser der Rohre | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Anzahl der Verteilerkopf | 2 | 4 | 4 |
Öffnungs-/Schließungszeit des Systems | 40 s | 45 s | 45 s |
Benötigter Öldurchfluss | 110 l/min | 110 l/min | 120 l/min |
Verschluss des Systems | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Masse | 2500 kg | 2770 kg | 3000 kg |
ZUBEHÖR
- OPTICUT PROFI PLUS
- Manuelle Li-Re Teilbreitenabschaltung
- Li-Re Teilbreitenabschaltung (hydraulisch, pneumatisch) mit schliesen Oil Motor
- Automatische Breitenanpassung 21m auf 15m und 18m auf 15m
- Manuelle Breitenanpassung (mit Kugelhahn)
- Manuelle Fahrgassenabschaltung (mit Kugelhahn)
- LED-Arbeitsbeleuchtung
- Elektrisches Bedienpult SMART CONTROL