M-LINE
Home » Stroji za gnojevko » M-LINE
| A [mm] | B [mm] premer cisterne za gnojevko | D [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|
| up to 1850 | up to 1750 | 2490 | 2550 |
| up to 1850 | up to 2100 | 2490 | 2980 |
| M [mm] | C [mm] M-Line 9.0 | C [mm] M-Line 10.5 | C [mm] M-Line 12.1 |
|---|---|---|---|
| 2550 | 3800 | 4550 | 5300 |
| 2980 | 3550 | 4300 | 5050 |
MODELI:
| Tehnični podatki/ Model | M-Line 7,5 | M-Line 9 | M-Line 10.5 | M-Line 12 |
|---|---|---|---|---|
| Delovna širina | 7,5 m | 9 m | 10.5 m | 12 m |
| Število razdeljevalnih cevi | 24 ali 30 | 30 ali 36 | 35 ali 42 | 40 |
| Premer cevi | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Število razdeljevalnih enot | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Čas odpiranja/zapiranja sistema | 12 s/16 s | 12 s/16 s | 17 s/19 s | 17 s/20 s |
| Potreben pretok olja | 50 l/min | 50 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Zaklep sistema | ročni ali hidravlični | ročni ali hidravlični | ročni ali hidravlični | ročni ali hidravlični |
| Masa | 700 kg | 750 kg | 850 kg | 1000 kg |
EQUIPMENT
- manual width adjustment (with ball valve)
- manual tramline shut-off (with ball valve)
- electric control panel SMART CONTROL
- LED work lights
- traffic lighting