- Veliko število raztrosnih lopatic zagotavlja enakomerno razporeditev
- Kakovostni vgrajeni materiali omogočajo dolgo življenjsko dobo stroja
- Vsi modeli imajo zelo dobro zasnovo, ki omogoča uporabo raztrosnikov pri različnih širinah traktorjev
- Raztrosnik mora biti enake širine ali širši od sledi koles traktorja za hitro in enakomerno razporeditev silaže
Model S
- Zasnovan za traktorje do 80 KM
- Namenjen enkratnemu raztrosu silaže do 35 m³
- Možen sprednji in zadnji priklop
| Model | T-REX S175 Classic F | T-REX S175 Classic B | T-REX S175 F | T-REX S175 B | T-REX S215 F | T-REX S215 B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premer bobna | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Širina bobna | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 2150 mm | 2150 mm |
| Število raztrosnih lopatic | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Potrebna moč | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 60 PS | 60 PS |
| Hitrost vrtenja kardanske gredi | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Zasuk levo ali desno +/- | / | / | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Teža | 370 kg | 370 kg | 430 kg | 430 kg | 480 kg | 480 kg |
Model M
- Zasnovan za traktorje do 120 KM
- Namenjen enkratnemu raztrosu silaže do 60 m³
- Možen sprednji in zadnji priklop
| Model | T-REX M215 F | T-REX M215 B | T-REX M250 F | T-REX M250 B |
|---|---|---|---|---|
| Premer bobna | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Širina bobna | 2150 mm | 2150 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Število raztrosnih lopatic | 42 | 42 | 48 | 48 |
| Potrebna moč | 80 PS | 80 PS | 100 PS | 100 PS |
| Hitrost vrtenja kardanske gredi | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Zasuk levo ali desno +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Teža | 650 kg | 650 kg | 700 kg | 700 kg |
F = samo sprednji priklop / B = samo zadnji priklop
Model L
- Zasnovan za traktorje do 150 KM
- Namenjen enkratnemu raztrosu silaže do 80 m³
- Možen sprednji in zadnji priklop
- Profesionalna uporaba
| Model | T-REX L250 F | T-REX L250 B | T-REX L280 F | T-REX L280 B |
|---|---|---|---|---|
| Premer bobna | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Širina bobna | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Število raztrosnih lopatic | 56 | 56 | 62 | 62 |
| Potrebna moč | 120 PS | 120 PS | 130 PS | 130 PS |
| Hitrost vrtenja kardanske gredi | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Zasuk levo ali desno +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Teža | 950 kg | 950 kg | 1050 kg | 1050 kg |
F = samo sprednji priklop / B = samo zadnji priklop
Model HYDRO
- Zasnovan za uporabo s pogonskimi stroji, ki nimajo univerzalnega priključka
- Namenjen enkratnemu raztrosu silaže do 60 m³
- Možen sprednji in zadnji priklop ali priklop na teleskopski nakladalnik
- Pogoj za dobro delovanje stroja je visok pretok olja pogonskega stroja
| Model | T-REX 215 Hydro |
|---|---|
| Premer bobna | 1200 mm |
| Širina bobna | 2150 mm |
| Število raztrosnih lopatic | 42 |
| Potrebna moč | 120 PS |
| Hitrost vrtenja kardanske gredi | Min 120 l/Min |
| Zasuk levo ali desno +/- | 25° |
| Teža | 650 kg |